抗指紋塗料(金屬)
簡介
特色
- 保護基板作用
- 疏水、疏油性質
- 易於清潔
- 高穿透率
- 塗佈製程簡單
- 環保無機材料 (非氟碳)
規格
| 項目 | MST-15A | 測試方法 |
| pH 值 | 8±1 | Metrohm 905 Titrando |
| 黏度 (cp) | 1.12±0.05 | A&D SV-10 |
| 比重 | 0.78+0.02 | Hydrometer |
| 固含量(%) | 10±2 | 坩鍋 |
| 外觀 | 透明 | 目視 |
製程條件
| 項目 | MST-15A | Mark |
| 溶液溫度(°C) | 室溫 | |
| 塗佈 | 噴塗/滾塗 | |
| 塗佈溫度(°C) | 室溫 | |
| 固化溫度 | 方法 1 : 100°C,1mins → aging 7days 方法 2 : aging 7days |
性能
| 項目 | MST-15A | 測試方法 | 參考 |
| 鉛筆硬度 | >7H(@25℃) | 1kg | ATMD 3363 |
| 水接觸角 | >80° | 測角儀 | |
| 耐溶劑性 | 酒精 | 擦拭200次 | |
| 附著性 | 5B | 3M scotch 600 膠帶 | ASTM3359 |
疏水功能測試

成功大學認證–金屬板水接觸角
| 基材 | 不銹鋼板 |
| 塗料 | MST |
| 水滴大小 | 1uL |
| 環境溫度 | (20±3)℃ |
| 環境相對溼度 | <65% |

耐酸測試 – 50%濃硫酸

SGS認證–耐候測試

產品實例


