玻璃抗反射塗料
簡介
特色
- 溶膠-凝膠基液體溶液
- 穩定性佳 / 安全性佳
- 使用便利性佳,不需添加其他化學藥品
- 無機材料
- 多孔性材質
- 低折射率
- 高穿透性
規格
| 項目 | RSG-02 | RSG-03 | 測試方法 | 參考 | 註記 |
| 固含量(%) | 1.93 | 2~2.2 | 坩鍋 | ||
| pH值 | 2.7 | 4±1 | Metrohm 905 Titrando | ||
| 黏度(cp) | 5.8 | 1.3±0.05 | A&D SV-10 | ||
| 比重 | 0.925 | 0.84±0.02 | 比重計 | 25°C | |
| 外觀 | 透明 | 透明 | 目視 | ||
| 粒徑(nm) | 10~15 | 10~15 | Horiba LB-550 | ||
| 閃點(°C) | 35 | NA | ASTM D92 | ||
| 燃點 (°C) | 37 | NA | ASTM D92 | ||
| 密度 (g/ml) | 0.9236 | 0.843 | ASTM D4052 | 20°C |
製程條件
| 項目 | RSG-02 | RSG-03 | 註記 |
| 溶液溫度 (°C) | 25 | 25 | |
| 塗佈 | 噴塗/浸塗/滾塗 | 噴塗/浸塗/滾塗 | 乾膜厚度 : 85~100nm |
| 塗佈環境-溫度 (°C) | 25 | 25 | |
| 塗佈環境-濕度 (%) | 75 | 75 | |
| 固化溫度 | 方法1 300°C 10分鐘 方法2 玻璃熱強化 |
180°C 30 分鐘 |
性能
| 項目 | RSG-02 | RSG-03 | 測試方法 | 參考 |
| 外觀 | 透明 | 透明 | 目視 | |
| 附著性 | 5B | 5B | 3M scotch 600 膠帶 | ASTM3359 |
| 水接觸角 | <15° | <15° | 測角儀 | |
| 鉛筆硬度 | ≥5H | ≥5H | 1公斤 | ASTM3363 |
| 穿透增益值 | ≥2.3% | ≥1.8% | PerkinElmer 750 | ISO 9050 |
| AR/AF耐磨性(循環) 2cm*2cm #0000鋼絲棉0.25公斤 |
≥500 |
可靠性測試結果
| 測試項目 | 測試條件 | 測試結果 | 標準條件 | 標準參考 |
| 濕熱 | 2000 小時 | ∆T<0.1% | 1000 小時 | IEC 61215 |
| 熱循環 | 400循環 | ∆T<0.6% | 200循環 | IEC 61215 |
| 濕凍 | 20循環 | ∆T<0.3% | 10循環 | IEC 61215 |
| 紫外光 | 60 kWh | ∆T<0.3% | 15 kWh | IEC 61215 |
| 鹽霧 | 96小時 | ∆T<0.6% | 96小時 | IEC 61701 |
| 耐酸性 | IM HCI | ∆T<0.3% | 1M HCI |
濕熱測試
| 測量 | 400-1100nm 穿透率 (%) | ||
| 樣品 | 3 (3.2mm 鈉鈣抗反射玻璃) | ||
| 抗反射玻璃的穿透率 | 抗反射玻璃的穿透率(濕熱2000小時後) | 抗反射玻璃的穿透率(濕熱2000小時後) | 穿透率差異 |
| 93.34% | 93.32% | 93.29% | -0.05% |

熱循環測試
| 測量 | 400-1100nm 穿透率 (%) | ||
| 樣品 | 3 (3.2mm 鈉鈣抗反射玻璃) | ||
| 抗反射玻璃的穿透率 | 抗反射玻璃的穿透率(熱循環200次後) | 抗反射玻璃的穿透率(熱循環400次後) | 穿透率差異 |
| 93.27% | 92.65% | 92.71% | -0.56% |

濕凍測試
| 測量 | 400-1100nm 穿透率 (%) | |
| 樣品 | 3 (鈉鈣抗反射玻璃) | |
| 抗反射玻璃的穿透率 | 抗反射玻璃的穿透率(濕凍 20次循環後) | 穿透率差異 |
| 93.29% | 93.26% | -0.03% |

紫外線照射測試
| 測量 | 400-1100nm 穿透率 (%) | |
| 樣品 | 3 (鈉鈣抗反射玻璃) | |
| 抗反射玻璃的穿透率 | 抗反射玻璃的穿透率(照UV光60 kWh 後) | 穿透率差異 |
| 93.38% | 93.28% | -0.10% |


