高耐磨硬化塗料
簡介
一般Hard-coating僅強調硬度,巨諺科技特別強調耐磨性,同時兼顧表面硬度與耐衝擊性。
規格
| 項目 | HSM-13 | HSM-17 | 測試儀器 |
| 固含量(%) | 50 | 50 | |
| 黏度(cp) | 15 | 10~15 | A&D SV-10 |
| 溶劑 | IPA | PGME | |
| 外觀 | 澄清透明 | 澄清透明 | 目視 |
製程條件
| 項目 | HSM-13 | HSM-17 | 註記 |
| 溶液溫度(°C) | RT | RT | 請於黃光或暗室處理 噴塗前需安裝5um,3um,1um過濾 PC基板,建議使用BCS,IPA,DAA稀釋,另外可加MEK,EAC(勿超過10%) PMMA基板,建議使用MEK,EAC,BAC,DAA稀釋 |
| 塗佈 | 噴塗/浸塗/流塗/滾塗 | 噴塗/浸塗/流塗/滾塗 | 乾膜厚度=5~15um |
| 乾燥溫度(°C) | 80°C 60s | 80°C 60s | |
| UV固化 | >300 mj/cm2 | >300 mj/cm2 | 365 nm UV光 |
性能
| 項目 | HSM-13 | HSM-17 | 測量方式 | 參考 |
| 外觀 | 透明 | 透明 | 目視 | |
| 附著性 | 5B | 5B | 3M scotch 600 膠帶 | ASTM3359 |
| 水接觸角 | 80°~100° | Gonio meter | ||
| (On PC)鉛筆硬度 | 3H @10um thickness 4H @15um thickness |
3H @10um thickness 4H @15umthickness |
750g | ASTM3363 |
| (On PMMA)鉛筆硬度, | 7H @10um thickness 8H @15um thickness |
7H @10um thickness 8H @15um thickness |
750g | ASTM3363 |
| (On PMMA)穿透 | 92% | 92% | 420nm~680nm | |
| (On PC)穿透率 | 86% | 86% | 420nm~680nm | |
| 霧度 | <0.3% | <0.3% | 420nm~680nm |
可靠性測試
| 項目 | HSM-13 | HSM-17 |
| Qsun 1,000小時 | 通過 | 通過 |
| 耐熱性,80°C 1,000 小時 | 通過 | 通過 |
| 濕熱,70°C 90% 1,000 小時 | 通過 | 通過 |
| 80℃水100小時 | 通過 | 通過 |
| 30克球100厘米高 | 通過 | 通過 |
| 2cm*2cm #0000鋼絲棉1kg 3000次 | 無划痕 | 無划痕 |

